1. Biểu phí tài khoản Ting
Loại phí | Mức phí |
---|---|
Phí mở tài khoản | Miễn phí |
Phí thường niên | Miễn phí |
Phí duy trì tài khoản | Miễn phí |
Phí chuyển khoản đến tài khoản Ting | Miễn phí |
Phí chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng | Miễn phí |
Phí chuyển khoản/ nhận tiền qua Ting QR | Miễn phí |
Phí thanh toán qua VNPAY QR | Miễn phí |
Phí nạp tiền | Miễn phí |
Phí rút tiền | Miễn phí |
2. Biểu phí thẻ Ting
Loại phí | Mức phí |
---|---|
Phí mở thẻ | Miễn phí |
Phí thường niên | Miễn phí |
Phí tra cứu số dư | Miễn phí |
Phí đổi PIN | Miễn phí |
Phí phát hành lại thẻ khi hết hạn | Miễn phí |
Phí thay thế thẻ | 110,000đ |
Phí rút tiền ATM (nội địa) (Đây là phí dịch vụ của Ting. Ngân hàng vận hành máy ATM có thể thu thêm các khoản phí khác mà Ting không can thiệp. Bạn cần xem kỹ biểu phí của ngân hàng vận hành máy ATM để biết rõ trước khi thực hiện giao dịch) |
3,300đ |
Phí xử lý giao dịch quốc tế bằng VNĐ | 1.1% |
Phí xử lý giao dịch ngoại tệ | 2.5% |